# | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
۱ | استقلال تهران | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 23 |
۲ | ملوان بندرانزلی | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 |
۳ | ذوب آهن اصفهان | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 19 |
۴ | سپاهان اصفهان | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 18 |
۵ | تراکتور تبریز | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | 10 | 5 | 18 |
۶ | پرسپولیس تهران | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 |
۷ | گل گهرسیرجان | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 |
۸ | مس رفسنجان | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 14 |
۹ | آلومینیوم اراک | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 14 |
۱۰ | شمس آذر قزوین | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 10 |
۱۱ | هوادار تهران | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 10 |
۱۲ | صنعت نفت آبادان | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 | 10 |
۱۳ | پیکان تهران | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 13 | -6 | 9 |
۱۴ | فولاد خوزستان | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 | 17 | -13 | 9 |
۱۵ | نساجی مازندران | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 6 |
۱۶ | استقلال خوزستان | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 14 | -8 | 4 |
# | ساعت | تاریخ | میزبان | گل میزبان | گل میهمان | میهمان | استادیوم | رویدادها | |||||
۱ | 16:45 | 1402/09/02 | استقلال خوزستان | 1 | 3 | سپاهان اصفهان | تختی اهواز | ||||||
۲ | 15:00 | 1402/09/03 | آلومینیوم اراک | 1 | 1 | پیکان تهران | امام خمینی (ره) | ||||||
۳ | 15:00 | 1402/09/03 | مس رفسنجان | 0 | 2 | صنعت نفت آبادان | شهدای رفسنجان | ||||||
۴ | 15:00 | 1402/09/03 | هوادار تهران | 0 | 1 | ملوان بندرانزلی | 7000 نفری اسلامشهر | ||||||
۵ | 15:00 | 1402/09/04 | تراکتور تبریز | 2 | 0 | فولاد خوزستان | یادگار امام(ره) تبریز | ||||||
۶ | 15:00 | 1402/09/04 | شمس آذر قزوین | 1 | 1 | گل گهرسیرجان | سردار آزادگان قزوین | ||||||
۷ | 17:30 | 1402/09/04 | ذوب آهن اصفهان | 1 | 1 | استقلال تهران | فولادشهر | ||||||
۸ | 17:30 | 1402/10/07 | پرسپولیس تهران | - | - | نساجی مازندران | آزادی |
# | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
۱ | فجرسپاسی | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 23 |
۲ | خیبر خرم آباد | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 22 |
۳ | چادرملو اردکان | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 22 |
۴ | سایپا تهران | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 | 21 |
۵ | نفت مسجدسلیمان | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 19 |
۶ | نفت و گاز گچساران | 11 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 17 |
۷ | پارس جنوبی جم | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 17 |
۸ | شهر راز شیراز | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 16 |
۹ | مس کرمان | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 14 |
۱۰ | شهرداری آستارا | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 |
۱۱ | مس سونگون ورزقان | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 9 | 0 | 13 |
۱۲ | مس شهر بابک | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 0 | 12 |
۱۳ | آبی پوشان جنوب ملاثانی | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 |
۱۴ | آریو اسلامشهر | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 11 | -4 | 11 |
۱۵ | خوشه طلایی ساوه | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 10 |
۱۶ | دریای کاسپین بابل | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 |
۱۷ | داماش گیلان | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 9 |
۱۸ | خلیج فارس ماهشهر | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 20 | -11 | 7 |
# | ساعت | تاریخ | میزبان | گل میزبان | گل میهمان | میهمان | استادیوم | رویدادها | |||||
۱ | 15:15 | 1402/08/17 | خوشه طلایی ساوه | 1 | 0 | مس شهر بابک | چمران ساوه | ||||||
۲ | 16:00 | 1402/08/17 | داماش گیلان | 1 | 0 | آریو اسلامشهر | سردارجنگل | ||||||
۳ | 16:00 | 1402/08/17 | نفت و گاز گچساران | 0 | 1 | چادرملو اردکان | شهدای نفت گچساران | ||||||
۴ | 17:30 | 1402/08/17 | نفت مسجدسلیمان | 1 | 0 | مس سونگون ورزقان | بهنام محمدی | ||||||
۵ | 15:30 | 1402/08/18 | دریای کاسپین بابل | 1 | 1 | خیبر خرم آباد | هفت تیر بابل | ||||||
۶ | 15:30 | 1402/08/18 | شهرداری آستارا | 2 | 0 | خلیج فارس ماهشهر | شهدای سیبلی آستارا | ||||||
۷ | 16:30 | 1402/08/18 | فجرسپاسی | 2 | 0 | آبی پوشان جنوب ملاثانی | شهید دستغیب شیراز | ||||||
۸ | 16:30 | 1402/08/18 | سایپا تهران | 1 | 0 | پارس جنوبی جم | شهید دستگردی | ||||||
۹ | 16:30 | 1402/08/18 | مس کرمان | 4 | 2 | شهر راز شیراز | امام علی کرمان |
# | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
۱ | نیروی زمینی تهران | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 |
۲ | سپیدرود رشت | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 |
۳ | شهرداری ماهشهر | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 14 |
۴ | بهمن تهران | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
۵ | چوکا تالش | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 11 |
۶ | آینده سازان اردبیل | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
۷ | فولاد نوین اهواز | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
۸ | شهدای بابلسر | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 10 |
۹ | شهرداری بندرعباس | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 |
۱۰ | پاس همدان | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 9 |
۱۱ | شهدای رزکان کرج | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
۱۲ | تهران یاسا | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
۱۳ | کیان سام (شهدای ساری) | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
۱۴ | شهرداری بم | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 |
# | ساعت | تاریخ | میزبان | گل میزبان | گل میهمان | میهمان | استادیوم | رویدادها | |||||
برای این مرحله بازی اضافه نشده است. |
# | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
۱ | نیکا پارس چالوس | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
۲ | آکادمی کیای تهران | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 |
۳ | کویر مقوا تهران | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 15 |
۴ | شهرداری نوشهر | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 |
۵ | بعثت کرمانشاه | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 |
۶ | شناورسازی قشم | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 |
۷ | نود ارومیه | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 |
۸ | فولاد هرمزگان | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 11 |
۹ | اسپاد تهران | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 11 |
۱۰ | شهرداری همدان | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 |
۱۱ | پترو پالایش شازند | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 |
۱۲ | شهید قندی یزد | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 5 |
۱۳ | اترک بجنورد | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 12 | -9 | 4 |
۱۴ | شاهین تابان بوشهر | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 1 |
# | ساعت | تاریخ | میزبان | گل میزبان | گل میهمان | میهمان | استادیوم | رویدادها | |||||
برای این مرحله بازی اضافه نشده است. |